

EKSKLUZIVNA PONUDA:
Poslovni prostor u centru Šapca, do 300m2, u zakup. Isključivo za banke i finansijske institucije.



Površina | Plac | Grej. | Lokacija | Mesto | Struktura | Cena (€) |
0.00 | 01.50.00 | TA | KOCELJEVA | SELO SUBOTICA | PR | 25.000 |
15.00 | 0 | TA | Kami?ak | Šabac | PR+PK | 13.500 |
28.00 | 0.10.00 | TA | Kasarske Livade | Šabac | PR | 18.000 |
30.00 | 0.03.13 | TA | BANJA BADANJA | BANJA BADANJA | PR | 5.500 |
32.00 | 0.27.10 | Klenak | Klenak | Pr | 12.000 | |
40.00 | 0.10.00 | TA | Nakucani | Nakucani | PR+1 | 9.000 |
44.84 | 0 | TA | Preki Šor | Šabac | PR+1+PK | 20.500 |
45.00 | 0.00 | Donji Šor | Šabac | 33.000 | ||
45.00 | TA | CENTAR | Šabac | PR | 30.000 | |
45.00 | 0.13.72 | TA | Centar | Macvanski Belotic | PR | 7.000 |
47.00 | 0.00 | ETAŽNO | KAMENJAK | Šabac | PR+PK | 17.500 |
49.00 | 0.60.53 | TA | Culjkovic | Culjkovic | PR | 6.500 |
50.00 | 0.01.27 | TA | Centar | Šabac | PR | 28.000 |
50.00 | 0.30.00 | TA | Lipolist | Lipolist | PR | 16.500 |
52.00 | 0.15.30 | POCERSKI PRI?INOVIC | LETNJIKOVAC | PR | 26.500 | |
55.00 | 0.05.00 | CG | Bobovik | Vukosic | PR | 15.000 |
56.00 | 0.09.83 | SC | JEVREMOVAC | ŠABAC | PR | 32.000 |
57.00 | TA | Centar | Šabac | PO+PR | 52.000 | |
57.00 | 0.10.17 | TA | KLENAK | KLENAK | PO+PR+PK | 15.000 |
57.64 | 0.10.00 | Orid | Orid | PR | 9.500 | |
58.16 | 0 | TA | OD CENTRA GRADA DO GRADSKOG STADIONA | Šabac | PR | 26.000 |
60.00 | 0.03.11 | TA | Sinoševi? | Sinoševi? | PR | 16.500 |
62.00 | 0.22.05 | Majur | Majur | PR | 45.000 | |
64.00 | 0.05.66 | TA | Trijangla | Šabac | PR | 30.000 |
64.00 | TA | Šipurske Livade | Šabac | PR+PK | 31.000 | |
66.00 | 0.10.91 | TA | Klenak | Klenak | Pr | 19.000 |
67.00 | 0.11.62 | TA | Majur | Majur | PR | 25.500 |
69.00 | 0.16.59 | TA | Gornja Vranjska | Gornja Vranjska | PR | 10.000 |
70.00 | 0.17.00 | Grabovci | Grabovci | PRVI | 15.000 | |
70.00 | 0.14.00 | Vladimirci | Vladimirci | PR | 15.000 | |
72.00 | 0 | TA | Poc. Pricinovic | Šabac | PR | 26.000 |
72.00 | 0.06.25 | TA | Letnjikovac | Šabac | PR+1 | 30.000 |
72.00 | 0 | TA | Živinarnik | Šabac | PR+PK | 36.500 |
72.00 | 0 | SC | Kamenjak | Šabac | PR | 28.000 |
74.80 | CENTAR | Šabac | PR+1 | 51.500 | ||
75.00 | 0 | Trkališište | Šabac | 37.000 | ||
78.00 | 0.01.50 | CG | Kamicak | Šabac | PR+1 | 50.000 |
79.00 | 0.0.93 | TA | Centar | Šabac | PR | 46.500 |
80.00 | 0.05.00 | TA | Kasarske Livade | Šabac | PR | 26.000 |
80.00 | 0 | TA | Donji Šor | Šabac | PR+1 | 38.000 |
80.00 | 0.04.00 | Banja Badanja | Banja Badanja | PR+1 | 17.000 | |
80.00 | 0.39.62 | TA | Pocerski Metkovi? | Pocerski Metkovi? | PR+PK | 18.000 |
82.00 | 0.01.20 | TA | Centar | Šabac | PR | 72.000 |
85.00 | 0.11.20 | TA | Radovasnica | Radovasnica | PR+1 | 11.500 |
85.00 | 0.04.90 | TA | Trijangla | Šabac | PO+PR+1+PK | 75.000 |
90.00 | 0.15.12 | Jocica mala | Dobric | PR | 14.000 | |
91.00 | 0.00 | CG | Kasarske Livade | Šabac | PR+PK | 32.000 |
94.00 | 0.01.80 | CG | Bair | Šabac | PO+P+2+PK | 68.000 |
95.00 | 0.26.25 | CG | Štitar | Štitar | PR | 45.000 |
99.00 | 0.02.37 | TA | KAMENJAK | Šabac | PR | 25.000 |
99.00 | 0.05.81 | TA | Kami?ak | Šabac | PR | 69.000 |
100.00 | 2.00.00 | Prnjavor | Prnjavor | PR | 17.000 | |
100.00 | 0.04.20 | TA | Majur | Majur | PR+PK | 36.000 |
100.00 | 0.05.00 | Kasarske livade | Šabac | PO+PR+1 | 52.000 | |
100.00 | 0.06.50 | TA | Mišar | Šabac | PR+1+PK | 31.000 |
100.00 | TA | Šabac | Šabac | PR+1 | 70.000 | |
101.00 | 0.91.02 | TA | Debrc | Debrc | PR | 35.000 |
104.00 | 0.04.25 | TA | Donji Šor | Šabac | PO+PR | 60.000 |
105.00 | 0.03.25 | Šipurske livade | Šabac | PO+PR+1 | 45.000 | |
107.00 | 0.03.30 | TA | 109km | Šabac | PR+PK | 38.000 |
107.00 | 0.11.13 | TA | Dobri? | Dobri? | PR | 12.000 |
110.00 | 0.03.00 | TA | Rutke | Sutomore | PR+1 | 102.000 |
111.00 | TA | Bair | Šabac | Pr+Pk | 60.000 | |
120.00 | 0.00.00 | TA | Kasarske Livade | Šabac | PO+PR+PK | 42.000 |
123.00 | 0.04.53 | TA | KAMENJAK | Šabac | PR | 58.000 |
129.00 | 0.03.78 | Trkalište | Šabac | PO+PR+1 | 80.000 | |
130.00 | TA | CENTAR 3 | Šabac | PR | 92.700 | |
134.00 | 0.05.00 | CG | Kasarske Livade | Šabac | PR+PK | 62.000 |
140.00 | 0.08.30 | CG | Kasarske Livade | Šabac | PR+PK | 65.000 |
143.00 | 0.04.73 | TA | Jelen?a | Jelen?a | PR | 23.000 |
150.00 | 0.04.00 | SC | Majur | Majur | PR+PK | 46.500 |
150.00 | 0.06.00 | TA | Lelekovic | Valjevo | PR+1+PK | 77.500 |
150.00 | 0 | Donji Šor | Šabac | PR+PK | 67.000 | |
150.00 | 0,04.54 | TA | Pocerski Pri?inovi? | Šabac | PR+PK | 35.000 |
152.00 | 0.06.60 | TA | Glušci | Glušci | PR+PK | 40.000 |
155.00 | 0.08.00 | TA | Majur | Majur | PR+PK | 22.000 |
155.00 | 0 | TA | od centra grada do gradskog stadiona | Šabac | PR | 170.000 |
156.00 | 0.09.40 | Orid | Orid | PR+PK | 23.000 | |
159.00 | 0.05.22 | SC | Živinarnik | Šabac | PR | 45.000 |
160.00 | 0.04.74 | TA | Kasarske Livade | Šabac | PR+1 | 90.000 |
160.00 | 0.03.20 | CG | Živinarnik | Šabac | Pr+Pk | 65.000 |
168.00 | 0.02.00 | TA | Bair | Šabac | PR+1+PK | 90.000 |
169.00 | 0.07.13 | TA | Klenak | Klenak | PO+PR+PK | 23.500 |
170.00 | 0.02.34 | TA | Kamenjak | Šabac | PR+1 | 86.000 |
170.00 | 0.04.34 | GS | Šabac | Šabac | PR+1 | 105.000 |
171.00 | 0.04.55 | GS | Kasarske Livade | Šabac | PR+1 | 77.500 |
174.00 | 0.05.76 | TA | Kasarske Livade | Šabac | PR | 41.500 |
174.00 | 0.50.00 | TA | KAS.LIVADE | Šabac | PR+1+PK | 28.000 |
175.00 | 0.21.00 | SC | Centar | Majur | PR | 130.000 |
176.00 | 0.04.07 | SC | MAJUR | MAJUR | PR+PK | 42.000 |
176.00 | 0.08.00 | SC | Kod Eko pumpe | Majur | PR | 51.000 |
184.00 | 0 | Živinarnik | Šabac | PR+1 | 60.000 | |
190.00 | 0.04.56 | GS | Kasarse Livade | Šabac | PO+PR+PK | 90.000 |
192.00 | 0.06.06 | TA | POCERSKI PRI?INOVIC | POCERSKI PRI?INOVI? | PR+1 | 46.000 |
192.00 | 0.04.29 | TA | KAMENJAK | Šabac | PR | 55.000 |
196.00 | 0.06.17 | TA | Trkalište | Šabac | PR | 99.000 |
200.00 | 0.01.18 | SC | Kamenjak | Šabac | PR+1 | 90.000 |
200.00 | 0.22.30 | TA | Orid | Orid | PR | 60.000 |
200.00 | 0.03.94 | CG | Živinarnik | Šabac | Pr+1 | 79.000 |
200.00 | 1.00.00 | CG | Gornja Vranjska | Gornja Vranjska | 60.000 | |
205.26 | 0.10.00 | Prnjavor | Prnjavor | PR | 43.000 | |
208.00 | 0.06.38 | CG | Kami?ak | Šabac | PR+PK | 150.000 |
219.00 | 0.04.73 | SC | Majur | Majur | PO+PR+1+PK | 56.000 |
220.00 | 0.03.00 | TA | Centar | Macvanski Prnjavor | PO+PR | 60.000 |
220.00 | 0.07.00 | CG | Kamenjak | Šabac | PR | 110.000 |
222.00 | 0.04.09 | SC | Kasarske livade | Šabac | Pr+1 | 100.000 |
228.00 | 0.06.61 | TA | Kamenjak | Šabac | PR+PK | 72.100 |
228.00 | 0.03.00 | Krnja?a | Beograd | Pr+Pk | 99.000 | |
230.00 | 0.01.90 | GS | KAMENJAK | Šabac | PO+PR+PK | 95.000 |
233.00 | 0.05.44 | GS | Kamenjak | Šabac | PO+PR | 105.000 |
241.85 | Letnjikovac | Šabac | PR+1 | 45.000 | ||
250.00 | 0.04.20 | CG | Zivinarnik | Šabac | PO+PR+1+PK | 154.500 |
264.00 | 0.09.07 | JEVREMOVAC | JEVREMOVAC | PR+1+PK | 70.000 | |
269.00 | 0.14.00 | CG | Vladimirci | Vladimirci | Pr+1 | 26.000 |
275.11 | 0.05.36 | TA | KOCELJEVA | KOCELJEVA | PR+1+PK | 45.000 |
280.00 | 0.06.00 | SC | Kasarske Livade | Šabac | PR+PK | 65.000 |
284.00 | 0.12.00 | CG | Bogosavac | Bogosavac | PR+PK | 31.000 |
294.96 | 0.04.97 | GS | Kasarske Livade | Šabac | PR+1+2 | 90.000 |
295.00 | 0.63.00 | SC | Mišar | Mišar | PO+PR+1+PK | 85.000 |
295.00 | 0.08.00 | CG | Jevremovac | Jevremovac | PR+1+PK | 65.000 |
316.00 | 0.10.00 | SC | KOD EKO PUMPE | MAJUR | PO+PR | 80.000 |
426.00 | 0.07.00 | KOD EKO PUMPE | MAJUR | PO+PR+1+PK | 85.000 | |
498.00 | 0.04.84 | CG | Majur | Majur | PO+PR+1 | 85.000 |
790.00 | 0.08.50 | Prnjavor | Prnjavor | PO+PR+PK | 350.000 | |
791.00 | 0.72.00 | SC | Provo | Provo | PO+PR+1 | 45.000 |
Ukupno 125 rezultata.
Kontakt
